Fietsknooppuntennetwerk
Informatie over het fietsknooppuntennetwerk in Nederland en België en knooppuntroutes!
Fietsrouteplanner
NIEUW: Plan uw fietsroute met onze eigen fietsrouteplanner!
Elektrische fiets? E-bike Keuzehulp
Op zoek naar een elektrische fiets?
Elektrische fietsen - de merken
Overzicht van alle populaire elektrische fietsen en reviews.
Fietsroute Nationaal Park Veluwezoom
Nationaal Park Veluwezoom is een natuurgebied van zo'n 5000 ha. met een gevarieerd aanbod van natuur: u vindt er bos, heide en zandverstuivingen. Door het heuvelachtige park lopen uitstekende fietspaden zodat u met hartelust kunt genieten van al het schoon.
Fietsen.123 heeft voor u een route samengesteld door dit mooie nationaal park, U begint in Doesburg, waarna u langs de IJssel naar de Veluwezoom fietst.
Over deze route
Geschikt voor scootmobiels: nee
Route
| 1. | 0 km | Vertrek vanaf knooppunt 35 (Loddero, Doesburg) en volg de bordjes naar knooppunt 1 (Eekstraat, Doesburg) gedurende 3.8 km. | |
| 2. | 3.8 km | Volg de bordjes naar knooppunt 52 (Dierenseweg, Olburgen) gedurende 3.8 km. | |
| 3. | 7.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 23 (Doesburgsedijk, Dieren) gedurende 1.4 km. | |
| 4. | 8.9 km | Volg de bordjes naar knooppunt 61 (Lange Juffer, Rheden) gedurende 3.0 km. | |
| 5. | 11.9 km | Volg de bordjes naar knooppunt 74 gedurende 0.6 km. | |
| 6. | 12.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 73 gedurende 2.5 km. | |
| 7. | 15.1 km | Volg de bordjes naar knooppunt 95 (Schaapsallee, Laag-Soeren) gedurende 1.7 km. | |
| 8. | 16.8 km | Volg de bordjes naar knooppunt 96 (Imboschweg, Eerbeek) gedurende 1.5 km. | |
| 9. | 18.3 km | Volg de bordjes naar knooppunt 87 gedurende 4.9 km. | |
| 10. | 23.2 km | Volg de bordjes naar knooppunt 32 gedurende 3.0 km. | |
| 11. | 26.1 km | Volg de bordjes naar knooppunt 68 (Velperweg, Rozendaal) gedurende 3.5 km. | |
| 12. | 29.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 67 (Kluizenaarsweg, Rozendaal) gedurende 4.0 km. | |
| 13. | 33.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 71 (Schelmseweg, Rozendaal) gedurende 2.7 km. | |
| 14. | 36.4 km | Volg de bordjes naar knooppunt 51 (Karthuizerstraat, Arnhem) gedurende 2.3 km. | |
| 15. | 38.7 km | Volg de bordjes naar knooppunt 79 (Oude Velperweg, Arnhem) gedurende 0.9 km. | |
| 16. | 39.6 km | Volg de bordjes naar knooppunt 82 (Schaapdijk, Arnhem) gedurende 2.7 km. | |
| 17. | 42.3 km | Volg de bordjes naar knooppunt 89 (IJsseldijk, Westervoort) gedurende 1.4 km. | |
| 18. | 43.7 km | Volg de bordjes naar knooppunt 90 (Lathumsedijk, Duiven) gedurende 2.6 km. | |
| 19. | 46.3 km | Volg de bordjes naar knooppunt 98 (Bandijk, Lathum) gedurende 3.5 km. | |
| 20. | 49.8 km | Volg de bordjes naar knooppunt 97 (De Muggenwaard, Lathum) gedurende 1.3 km. | |
| 21. | 51.1 km | Volg de bordjes naar knooppunt 96 (Strandpad, Zevenaar) gedurende 1.4 km. | |
| 22. | 52.5 km | Volg de bordjes naar knooppunt 38 gedurende 4.5 km. | |
| 23. | 57 km | Volg de bordjes naar knooppunt 37 (Barend Ubbinkweg, Doesburg) gedurende 2.0 km. | |
| 24. | 59 km | Volg de bordjes naar knooppunt 36 (Roggestraat, Doesburg) gedurende 1.2 km. | |
| 25. | 60.2 km | Volg de bordjes naar knooppunt 35 (Loddero, Doesburg) gedurende 0.5 km. | |
| 26. | 60.8 km | U bent nu bij bestemming 35 (Loddero, Doesburg). |



Deze route omvat 8 pagina,s.Ik ben niet instaat om dit normaal te krijgen Bijv 2 pagina s.Mijn vraag ,is hier iets fout gegaan?De route ziet er leuk uit.
Gerard